Semua produk
kata kunci [ teich schaufelrad bel ftungsanlage ] pertandingan 0 Produk.
Maaf!
Pencarian Anda "teich schaufelrad bel ftungsanlage" tidak cocok dengan Produk.
Kamu bisa Quote request suatu untuk membiarkan kami mencocokkan produk untuk Anda.
Related Products
55kgs Fish Farming Surge Aerator Floating Jet Aerator Untuk Cakupan 4002m2
| Kapasitas pemompaan | ≥7200m³/jam |
|---|---|
| Gaya peredam | Gaya Cacing |
| Rasio Peredam | 14:1/16:1 |
| Kapasitas aerobik | ≥1,35kg / jam |
70M Surge Aerator Host Tembaga 304#SS 3PH Aerasi Kolam Air Limbah
| Kecepatan Impeller | 34RPM |
|---|---|
| Rasio Peredam | 14:1/16:1 |
| Gaya peredam | Gaya Cacing |
| Berat | 55kg |
Solar Pond Aerobic Surge Aerator Floating Lagoon Aerator 55kgs 1.35kg/H
| Daya masukan | 1.5kw |
|---|---|
| Efisiensi tenaga | 2,4kg/(kw·h) |
| Berat | 55kg |
| Kecepatan Impeller | 34RPM |
Aerator Lonjakan Kebisingan Rendah Kebisingan Rendah 70m Gelombang Membuat Kekuatan 1.35kg / H 7200m3 / H
| Kapasitas pemompaan | ≥7200m³/jam |
|---|---|
| Rasio Peredam | 14:1/16:1 |
| ukuran | 1680*900mm |
| Tuan rumah | Tembaga Dan 304#SS 3PH |
Efisiensi Tinggi Aerator Permukaan Terapung Air Limbah Kebisingan Rendah
| Berat | 55kg |
|---|---|
| Kecepatan Impeller | 34RPM |
| Rasio Peredam | 14:1/16:1 |
| ukuran | 1680*900mm |
55kgs Low Noise Surge Aerator Fish Farming Aerator Untuk Cakupan 4002m2
| Kapasitas pemompaan | ≥7200m³/jam |
|---|---|
| Kecepatan Impeller | 34RPM |
| Kekuatan pembuat gelombang | ≥70m |
| Berat | 55kg |
Tembaga 304SS 3PH Surge Aerator Mengambang Sistem Aerasi Dengan Peredam Gaya Cacing
| Daya masukan | 1.5kw |
|---|---|
| Tuan rumah | Tembaga Dan 304#SS 3PH |
| Kapasitas aerobik | ≥1,35kg / jam |
| Efisiensi tenaga | 2,4kg/(kw·h) |
Budidaya Ikan Aerator Surge 34rpm Berkecepatan Tinggi Untuk Kekuatan Gelombang ≥70m / S²
| Daya masukan | 1.5kw |
|---|---|
| Berat | 55kg |
| Cakupan pertanian | 4002㎡ |
| Kapasitas aerobik | ≥1,35kg / jam |

